Sinclair
Sinclair klíma SIM-09BS3 SKY3 2,7kW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,6 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,1 |
Sinclair klíma SIM-12BS3 SKY 3,5kW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,6 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,1 |
Sinclair klíma SOH-12BIK KEYON 3,2KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,1 |
Sinclair klíma SOH-09BIM MARVIN 2,5KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,6 |
Sinclair klíma SOH-12BIM MARVIN 3,5KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,1 |
Sinclair klíma SOH-18BIK KEYON 4,6KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Sinclair klíma kültéri ASGE-18BI2
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW |
| Energiaosztály | A+/A+ |
| SCOP érték | 4,0 |