BÖRZE
Polar klíma SIEH0025SDU/S01H0025SDU 2,5KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtésre optimalizált |
| Hűtőteljesítmény | 2,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,6 |
Fisher klíma FSAI-SU-125FE3 3,4 kW R32
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,0 |
LG klíma W09EG Winner 2,5kW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 2,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,3 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Midea klíma MGA-09-SP Gaia 2,6KW R32
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtésre optimalizált |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,6 |
Midea klíma MGA-12-SP Gaia 3,5KW R32
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.8 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4.6 |
LG klíma A12GA1.NSE Artcool Gallery 3,5KW R32
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,3 |