Gree
Gree klíma beltéri GWH07AGA-K6DNA1A/Im Pulse 2,35
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 2.35 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2.5 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Gree klíma beltéri GWH09AGA-K6DNA1A/Im 2,5KW
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2.8 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Gree klíma beltéri GWH09ACCXB-K6DNA1G/Im Comfort P
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4.6 |
Gree klíma beltéri GWH12ACCXD-K6DNA1D/Im Comfort P
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,8 |
Gree klíma beltéri GFH(09)CA-K6DNA1B/I légcsatornás
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Gree klíma GWH12AGC-K6DNA2W Winter 3,5KW R32
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,1 |
Gree klíma GWH09ACCXB-K6DNA1G 2,7KW Comfort Pro
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,6 |
Gree klíma beltéri GKH(12)EB-K6DNA5A/I 3,5KW kazettás
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4,5 |
Gree klíma GWH12ACCXD-K6DNA1D 3,5KW Comfort Pro
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.8 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4.8 |
Gree klíma beltéri GFH(12)CA-K6DNA1B/I légcsatornás
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,9 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Gree klíma GWH12AGB-K6DNA1A 3,2KW pulse
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | fűtés rásegítésre |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP érték | 4 |
Gree klíma GWH09AUCXB-K6DNA2A 2,7KW Smart R
| Hűtési tulajdonság | hűtésre optimalizált |
| Fűtési tulajdonság | téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP érték | 4,6 |